Belegungsplan
Aktuelle Belegung der Sportanlagen und Vereinsräume. Freie Zeiten können direkt online gebucht werden.
Jetzt Anlage buchen13.07. - 19.07.
| Ressource | Mo 13.07. | Di 14.07. | Mi 15.07. | Do 16.07. | Fr 17.07. | Sa 18.07. | So 19.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptplatz vorne | |||||||
| Hauptplatz hinten | |||||||
| Nebenplatz vorne | 11:00-12:00 | ||||||
| Nebenplatz hinten | |||||||
| Kabine 1 | 20:00-21:00 | ||||||
| Kabine 2 | 08:00-22:00 | 15:00-16:00 | |||||
| Kabine 3 | |||||||
| Kabine 4 | 09:00-10:00 | ||||||
| Sportheim | 16:00-17:00 | ||||||
| Hütte | 08:00-22:00 |
Alle Zeiten in Uhr (deutsche Zeit). Der Plan aktualisiert sich etwa alle 15 Minuten.



